Список районов Амурской области по населению

    Территория Население
1 Благовещенский 2984,21 28 607
2 Сковородинский 20500 26 215
3 Серышевский 3800 23 739
4 Тамбовский 2500 20 845
5 Магдагачинский 14800 19 592
6 Октябрьский 3400 18 162
7 Архаринский 14354,59 13 974
8 Свободненский 7300 13 855
9 Зейский 87500 13 677
10 Михайловский 3000 13 104
11 Мазановский 28300 12 717
12 Константиновский 1800 12 172
13 Селемджинский 46700 9802
14 Шимановский 14600 4922

Муниципальные округа (МО) Амурской области

    Территория Население
1 Белогорский 2590,88 17 179
2 Ивановский 2600 23 603
3 Бурейский 7100 19 393
4 Завитинский 3300 13 600
5 Тындинский 83300 13 013
6 Ромненский 10100 7710