Министерство финансов Амурской области
Министр: Артемьева Вера Ефимовна

Дата рождения: 15.09.1964
Должность: Министр
Место рождения: с. Шушенское
Регион: Шушенский район Красноярского края
Министерство финансов Амурской области
| ФИО | Должность | Почта | Телефон | Адрес |
| Артемьева Вера Ефимовна | Министр финансов области | mail@fin.amurobl.ru | 775-450 | 675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, 135 |
| Сологуб Владимир Викторович | Первый заместитель министра финансов области | - | 775-444 | |
| Иваненкова Наталия Викторовна | Заместитель министра финансов области | 775-440 | ||
| Митрофанова Татьяна Сергеевна | Заместитель министра финансов области | 775-467 | ||
| Шакирзянова Маргарита Масхутовна | Заместитель министра финансов области | 775-455 | ||
| Вьюшкова Елена Петровна | Заместитель министра финансов области | 775-466 | ||
| Братковская Анна Анатольевна | Начальник отдела административного производства и судебной защиты | 775-437 / 775-427 | ||
| Бакай Людмила Александровна | Начальник отдела консолидированного и местных бюджетов | 775-462 | ||
| Шрамко Татьяна Александровна | Консультант службы по управлению государственным долгом | 775-460 / 775-464 | ||
| Морозова Наталья Александровна | Начальник отдела сводного планирования областного бюджета | 775-475 / 775-405 | ||
| Шестак Кирилл Валентинович | Начальник отдела финансового контроля | 775-439 / 775-439 | ||
| Желевская Наталья Владимировна | Начальник отдела организации исполнения расходов областного бюджета | 775-425 /775-435 | ||
| Кашина Виктория Геннадьевна | Начальник отдела операционно-кассового обслуживания | 775-468 / 775-498 | ||
| Юскаева Светлана Викторовна | Начальник отдела учёта и отчетности по исполнению областного и консолидированного бюджетов – главный бухгалтер | 775-401 / 775-436 | ||
| Минниханова Оксана Витальевна | Начальник отдела учётно-распорядительных операцийи финансового обеспечения | 775-417 / 775-466 | ||
| Вязгин Евгений Витальевич | Начальник отдела информационно-коммуникационных технологий | 775-445 / 775-456 | ||
| Савина Яна Валерьевна | Начальник отдела прогнозирования доходов и методологии налогообложения | 775-484 / 775-402 | ||
| Тархова Инесса Михайловна | Начальник отдела методологии информационных систем | 775-477 / 775-420 | ||
| Сидоренко Виктория Александровна | Начальник отдела бюджетной политики и межбюджетных отношений | 775-414 / 775-414 | ||
| Крапивина Виктория Викторовна | Начальник отдела бюджетной политики в отраслях экономики и сфере услуг | 775-448 / 775-418 | ||
| Григорьева Светлана Михайловна | Начальник отдела расходов на сельское, лесное хозяйство, природные ресурсы и капитальные вложения | 775-438 / 775-408 | ||
| Халилова Наталья Викторовна | Начальник отдела расходов на здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт | 775-403 | ||
| Карманова Наталия Сергеевна | Начальник отдела расходов в сфере образования, национальной безопасности, содействия занятости населения | 775-430 / 775-495 | ||
| Акимов Анатолий Васильевич | Начальник отдела расходов на содержание государственного аппарата | 775-465 / 775-415 | ||
| Почтаренко Татьяна Викторовна | Начальник отдела контроля за закупками | 775-491 / 775-409 | ||
| Минза Ирина Леонидовна | Ведущий консультант службы финансового контроля в сфере закупок | 775-422 |
